Prosečna brzina na auto putu – vreme od naplatne rampe bez kazne
prečica do tabele sa prolaznim vremenom
prečica do tabele sa kaznama za prekoračenje brzine
Nakon što je MUP prošle godine najavio da će početi da se meri prosečna brzina na autoputu između naplatnih rampi, digla se velika prašina među vozačima širom Srbije. Kako je novo pravilo stupilo na snagu početkom aprila 2018. godine, vozači su sve više zabrinuti da li je potrebno da prave pauze između naplatnih rampi kako bi izbegli kaznu.
U zavisnosti od toga koliko ste prekoračili brzinu, kazne variraju od 3.000 dinara pa sve do 60 dana zatvora, a najavljeno je da neće biti tolerancije čak ni prema prekoračenjima za 1 km/h.
Kako se meri vreme od naplatne rampe do sledeće?
Merenje prosečne brzine na auto-putevima je najavljeno prošle godine, ali je tek skoro krenulo aktivno da se primenjuje. Prosečna brzina između naplatnih rampi se računa tako što se pređeni put podeli sa vremenom potrebnim da se pređe to rastojanje, a podatak o vašoj prosečnoj brzini vožnje možete videti na isečku koji dobijete na naplatnoj rampi. Treba imati u vidu da taj podatak neće uvek pisati na isečku, i da zato što nije navedena ta informacija – ne znači da se potencijalni prekršaj nije ni dogodio.
Zanimljiv podatak je da je prvog dana merenja kažnjeno je više od 70 vozača koji su prekoračili maksimalnu dozvoljenu brzinu.
Šta podrazumeva novi zakon o prosečnoj brzini na autoputu?
U protekle dve godine na autoputevima Srbije život je izgubilo skoro 100 osoba, dok je 2000 lakše ili teže povređeno. Uvođenje novog zakona o bezbednosti saobraćaja je bilo neizbežno kako bi se saobraćaj “smirio”, a vozači bili bezbedniji na putevima.
Novi zakon propisuje da prosečna brzina kretanja vozila između dve naplatne rampe ne sme biti veća od dozvoljene, a samim tim i prosečno vreme prelaska deonice ne sme biti manje od minimalne propisane. Svako prekoračenje biće kažnjeno novčano ili na druge načine.
Član 42 Zakona o bezbednosti saobraćaja kaže sledeće
Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobraćaja i drugim saobraćajnim uslovima, tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod datim okolnostima može da vidi ili ima razloga da predvidi, odnosno da vozilom upravlja na način kojim ne ugrožava bezbednost saobraćaja.
Ako vozač vozi sporo u meri u kojoj ometa normalan saobraćaj, dužan je da na prvom odgovarajućem mestu omogući da ga drugo vozilo bezbedno pretekne, obiđe ili prođe.
Sve odredbe ovog zakona koje se odnose na brzinu primenjuju se na trenutno izmerenu brzinu i srednju (prosečnu) brzinu.
Za prekršaje koji se odnose na trenutno izmerenu brzinu i srednju (prosečnu) brzinu odgovoran je vozač koji je upravljao vozilom u trenutku kad je brzina izmerena, odnosno utvrđena.
Detaljnu tabelu navedenim minimalnim vremenom za prelaženje deonica u Srbiji možete pogledati dalje u tekstu.
Rupe u Zakonu o bezbednosti saobraćaja
Sve više kazni za prekoračenje brzine između naplatnih rampi pada na sudu jer postoje određene rupe u zakonu. Naime, kada se zaustavi vozač koji je vozio iznad prosečne brzine koja je dozvoljena, a u vozilu se nalazi više od jednog vozača, on može da tvrdi da nije vozio sve vreme već da se smenjivao sa ostalim suvozačima. U takvim situacijama nije moguće uvtrditi ko je odgovoran za prekršaj i ovakvi slučajevi najčešće padaju na sudu jer sme da bude kažnjen samo počinilac prekršaja.
Pored ovog propusta, postoji i mogućnost da vozači nakon što voze brže od 130 km/h naprave pauzu između naplatnih rampi, kako bi sačekali da prođe propisano minimalno vreme za prelaženje deonica između naplatnih rampi. U takvim slučajevima je prekršaj i dalje napravljen, ali je kazna izbegnuta.
Međutim, najveći problem se javio kada je u maju usvojena izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja, prema kojoj je maksimalna brzina na autoputu podignuta na 130 km/h, umesto prethodnih 120 km/h, a svako prethodno računanje prosečnog vremena između naplatnih rampi je rađeno prema tadašnjoj maksimalnoj brzini.
Minimalno vreme potrebno da se pređu deonice između naplatnih rampi kako ne biste platili kaznu
Najbolji način da kaznu izbegnete je da ne prekršite zakon. Dakle, preporučujemo da vozite brzinom koja je dozvoljena, ali u slučaju da se desi da ste ipak vozili brže od 130 km/h, pauza između dve naplatne rampe je svakako najbolja opcija kako bi ste sačekali da prođe minimalno prosečno vreme za prelaženje deonice sigurnom vožnjom.
Kada je u pitanju vreme prolaska naplatne rampe usled različite udaljenosti, imaju drugačije cene ali i vreme potrebno da do njih stignete. U tabeli ispod možete pogledati koje je to vreme prolaska, kao i kolika je razdaljina između određenih naplatnih rampi širom Srbije.
Napomena: Podaci navedeni u tabeli mogu odstupati par stotina metara – do jednog kilometra, usled čega je i prolazno vreme potrebno prilagoditi tom podatku. Savetujemo vas da vozite bezbednom brzinom a samim tim i nekoliko minuta duže od minimalnog vremena potrebnog da se pređu deonice između određenih naplatnih rampi.
Naplatne rampe | Približna razdaljina u km | Prosečno vreme u hh:mm:ss |
---|---|---|
Adaševci Šid | 5,80 | 00:02:36 |
Aleksinac Niš | 28,50 | 00:12:46 |
Aleksinački rudnici Aleksinac | 4,00 | 00:01:47 |
Aleksinački rudnici Niš | 31,70 | 00:14:12 |
Bačka Topola Beška | 93,40 | 00:41:49 |
Bačka Topola Feketić | 21,70 | 00:09:43 |
Bačka Topola Inđija | 102,00 | 00:45:40 |
Bačka Topola Kovilj | 79,90 | 00:35:46 |
Bačka Topola Maradik | 97,50 | 00:43:39 |
Bačka Topola Novi Sad | 63,50 | 00:28:26 |
Bačka Topola Stara Pazova | 116,00 | 00:51:56 |
Bačka Topola Vrbas | 31,70 | 00:14:12 |
Bačka Topola Žednik | 13,10 | 00:05:52 |
Bačka Topola Zmajevo | 43,80 | 00:19:37 |
Batočina Aleksinac | 96,30 | 00:43:07 |
Batočina Aleksinački rudnici | 92,10 | 00:41:14 |
Batočina Ćuprija | 35,30 | 00:15:48 |
Batočina Jagodina | 22,50 | 00:10:04 |
Batočina Niš | 121,00 | 00:54:10 |
Batočina Paraćin | 46,70 | 00:20:54 |
Batočina Pojate | 58,10 | 00:26:01 |
Batočina Ražanj | 70,90 | 00:31:44 |
Beograd Aleksinac | 184,00 | 01:22:23 |
Beograd Aleksinački rudnici | 180,00 | 01:20:35 |
Beograd Batočina | 89,40 | 00:40:01 |
Beograd Ćuprija | 133,00 | 00:59:33 |
Beograd Jagodina | 112,00 | 00:50:08 |
Beograd Kolari | 31,70 | 00:14:12 |
Beograd Lapovo | 86,00 | 00:38:30 |
Beograd Mali Požarevac | 13,10 | 00:05:52 |
Beograd Markovac | 79,10 | 00:35:25 |
Beograd Niš | 202,00 | 01:30:26 |
Beograd Paraćin | 136,00 | 01:00:53 |
Beograd Pojate | 147,00 | 01:05:49 |
Beograd Požarevac | 39,70 | 00:17:46 |
Beograd Ražanj | 162,00 | 01:12:32 |
Beograd Smederevo | 38,60 | 00:17:17 |
Beograd Umčari | 19,70 | 00:08:49 |
Beograd Velika Plana | 67,60 | 00:30:16 |
Beograd Vodanj | 25,50 | 00:11:25 |
Beška Inđija | 10,20 | 00:04:34 |
Beška Maradik | 4,70 | 00:02:06 |
Beška Stara Pazova | 24,30 | 00:10:53 |
Ćuprija Aleksinac | 59,00 | 00:26:25 |
Ćuprija Aleksinački rudnici | 55,00 | 00:24:37 |
Ćuprija Niš | 85,60 | 00:38:19 |
Ćuprija Paraćin | 11,60 | 00:05:12 |
Ćuprija Pojate | 23,00 | 00:10:18 |
Ćuprija Ražanj | 38,20 | 00:17:06 |
Feketić Beška | 75,30 | 00:33:43 |
Feketić Inđija | 84,70 | 00:37:55 |
Feketić Kovilj | 62,50 | 00:27:59 |
Feketić Maradik | 78,00 | 00:34:55 |
Feketić Novi Sad | 45,00 | 00:20:09 |
Feketić Stara Pazova | 92,20 | 00:41:17 |
Feketić Vrbas | 13,80 | 00:06:11 |
Feketić Zmajevo | 28,00 | 00:12:32 |
Inđija Stara Pazova | 9,00 | 00:04:02 |
Jagodina Aleksinac | 74,00 | 00:33:08 |
Jagodina Aleksinački rudnici | 70,00 | 00:31:20 |
Jagodina Ćuprija | 13,40 | 00:06:00 |
Jagodina Niš | 98,90 | 00:44:17 |
Jagodina Paraćin | 24,90 | 00:11:09 |
Jagodina Pojate | 36,30 | 00:16:15 |
Jagodina Ražanj | 49,00 | 00:21:56 |
Kolari Aleksinac | 154,00 | 01:08:57 |
Kolari Aleksinački rudnici | 150,00 | 01:07:09 |
Kolari Batočina | 57,80 | 00:25:53 |
Kolari Ćuprija | 104,00 | 00:46:34 |
Kolari Jagodina | 80,10 | 00:35:52 |
Kolari Lapovo | 54,40 | 00:24:21 |
Kolari Markovac | 47,60 | 00:21:19 |
Kolari Niš | 170,00 | 01:16:06 |
Kolari Paraćin | 115,00 | 00:51:29 |
Kolari Pojate | 116,00 | 00:51:56 |
Kolari Požarevac | 8,20 | 00:03:40 |
Kolari Ražanj | 129,00 | 00:57:45 |
Kolari Smederevo | 6,50 | 00:02:55 |
Kolari Velika Plana | 36,10 | 00:16:10 |
Kovilj Beška | 13,90 | 00:06:13 |
Kovilj Inđija | 22,50 | 00:10:04 |
Kovilj Maradik | 17,00 | 00:07:37 |
Kovilj Stara Pazova | 36,60 | 00:16:23 |
Kuzmin Adaševci | 18,80 | 00:08:25 |
Kuzmin Šid | 16,00 | 00:07:10 |
Lapovo Aleksinac | 100,70 | 00:45:05 |
Lapovo Aleksinački rudnici | 96,00 | 00:42:59 |
Lapovo Batočina | 4,60 | 00:02:04 |
Lapovo Ćuprija | 39,60 | 00:17:44 |
Lapovo Jagodina | 26,90 | 00:12:03 |
Lapovo Niš | 125,00 | 00:55:58 |
Lapovo Paraćin | 51,00 | 00:22:50 |
Lapovo Pojate | 62,50 | 00:27:59 |
Lapovo Ražanj | 75,30 | 00:33:43 |
Mali Požarevac Aleksinac | 173,00 | 01:17:27 |
Mali Požarevac Aleksinački rudnici | 169,00 | 01:15:40 |
Mali Požarevac Batočina | 76,70 | 00:34:20 |
Mali Požarevac Ćuprija | 112,00 | 00:50:08 |
Mali Požarevac Jagodina | 99,00 | 00:44:19 |
Mali Požarevac Kolari | 19,00 | 00:08:30 |
Mali Požarevac Lapovo | 73,30 | 00:32:49 |
Mali Požarevac Markovac | 66,40 | 00:29:44 |
Mali Požarevac Niš | 189,00 | 01:24:37 |
Mali Požarevac Paraćin | 122,00 | 00:54:37 |
Mali Požarevac Pojate | 135,00 | 01:00:26 |
Mali Požarevac Požarevac | 27,00 | 00:12:05 |
Mali Požarevac Ražanj | 147,00 | 01:05:49 |
Mali Požarevac Smederevo | 13,40 | 00:06:00 |
Mali Požarevac Umčari | 7,00 | 00:03:08 |
Mali Požarevac Velika Plana | 55,00 | 00:24:37 |
Mali Požarevac Vodanj | 12,90 | 00:05:47 |
Maradik Inđija | 5,50 | 00:02:28 |
Maradik Stara Pazova | 14,50 | 00:06:29 |
Markovac Aleksinac | 107,00 | 00:47:54 |
Markovac Aleksinački rudnici | 103,00 | 00:46:07 |
Markovac Batočina | 11,30 | 00:05:04 |
Markovac Ćuprija | 46,40 | 00:20:46 |
Markovac Jagodina | 33,60 | 00:15:03 |
Markovac Lapovo | 7,90 | 00:03:32 |
Markovac Niš | 132,00 | 00:59:06 |
Markovac Paraćin | 57,80 | 00:25:53 |
Markovac Pojate | 69,20 | 00:30:59 |
Markovac Ražanj | 82,00 | 00:36:43 |
Novi Sad Beška | 33,50 | 00:15:00 |
Novi Sad Inđija | 42,90 | 00:19:12 |
Novi Sad Kovilj | 20,80 | 00:09:19 |
Novi Sad Maradik | 37,40 | 00:16:45 |
Novi Sad Stara Pazova | 50,40 | 00:22:34 |
Paraćin Aleksinac | 49,00 | 00:21:56 |
Paraćin Aleksinački rudnici | 45,00 | 00:20:09 |
Paraćin Niš | 75,00 | 00:33:35 |
Paraćin Pojate | 12,40 | 00:05:33 |
Paraćin Ražanj | 25,20 | 00:11:17 |
Pećinci Adaševci | 63,80 | 00:28:34 |
Pećinci Kuzmin | 49,10 | 00:21:59 |
Pećinci Šid | 63,30 | 00:28:20 |
Pećinci Sremska Mitrovica | 27,80 | 00:12:27 |
Pojate Aleksinac | 38,00 | 00:17:01 |
Pojate Aleksinački rudnici | 33,00 | 00:14:46 |
Pojate Niš | 63,10 | 00:28:15 |
Pojate Ražanj | 13,40 | 00:06:00 |
Požarevac Aleksinac | 147,00 | 01:05:49 |
Požarevac Aleksinački rudnici | 143,00 | 01:04:01 |
Požarevac Batočina | 51,50 | 00:23:03 |
Požarevac Ćuprija | 86,60 | 00:38:46 |
Požarevac Jagodina | 73,80 | 00:33:02 |
Požarevac Lapovo | 48,10 | 00:21:32 |
Požarevac Markovac | 41,20 | 00:18:27 |
Požarevac Niš | 162,00 | 01:12:32 |
Požarevac Paraćin | 98,00 | 00:43:52 |
Požarevac Pojate | 109,00 | 00:48:48 |
Požarevac Ražanj | 122,00 | 00:54:37 |
Požarevac Velika Plana | 29,80 | 00:13:20 |
Ražanj Aleksinac | 23,00 | 00:10:18 |
Ražanj Aleksinački rudnici | 19,00 | 00:08:30 |
Ražanj Niš | 52,00 | 00:23:17 |
Šimanovci Adaševci | 76,10 | 00:34:04 |
Šimanovci Kuzmin | 61,40 | 00:27:29 |
Šimanovci Pećinci | 14,70 | 00:06:35 |
Šimanovci Šid | 76,26 | 00:34:08 |
Šimanovci Sremska Mitrovica | 40,00 | 00:17:54 |
Smederevo Aleksinac | 148,00 | 01:06:16 |
Smederevo Aleksinački rudnici | 144,00 | 01:04:28 |
Smederevo Batočina | 53,00 | 00:23:44 |
Smederevo Ćuprija | 88,00 | 00:39:24 |
Smederevo Jagodina | 75,30 | 00:33:43 |
Smederevo Lapovo | 49,60 | 00:22:12 |
Smederevo Markovac | 42,70 | 00:19:07 |
Smederevo Niš | 165,00 | 01:13:52 |
Smederevo Paraćin | 99,40 | 00:44:30 |
Smederevo Pojate | 111,00 | 00:49:42 |
Smederevo Požarevac | 3,30 | 00:01:29 |
Smederevo Ražanj | 124,00 | 00:55:31 |
Smederevo Velika Plana | 31,30 | 00:14:01 |
Sremska Mitrovica Adaševci | 38,50 | 00:17:14 |
Sremska Mitrovica Kuzmin | 23,80 | 00:10:39 |
Sremska Mitrovica Šid | 37,80 | 00:16:55 |
Subotica Bačka Topola | 22,80 | 00:10:12 |
Subotica Beška | 116,00 | 00:51:56 |
Subotica Feketić | 43,80 | 00:19:37 |
Subotica Inđija | 124,00 | 00:55:31 |
Subotica Kovilj | 102,00 | 00:45:40 |
Subotica Maradik | 118,00 | 00:52:50 |
Subotica Novi Sad | 85,90 | 00:38:27 |
Subotica Stara Pazova | 138,00 | 01:01:47 |
Subotica Vrbas | 53,70 | 00:24:02 |
Subotica Žednik | 10,00 | 00:04:29 |
Subotica Zmajevo | 66,20 | 00:29:38 |
Umčari Aleksinac | 165,00 | 01:13:52 |
Umčari Aleksinački rudnici | 161,00 | 01:12:05 |
Umčari Batočina | 70,50 | 00:31:34 |
Umčari Ćuprija | 116,90 | 00:52:20 |
Umčari Jagodina | 92,80 | 00:41:33 |
Umčari Kolari | 12,80 | 00:05:44 |
Umčari Lapovo | 67,10 | 00:30:02 |
Umčari Markovac | 60,20 | 00:26:57 |
Umčari Niš | 183,00 | 01:21:56 |
Umčari Paraćin | 117,00 | 00:52:23 |
Umčari Pojate | 128,00 | 00:57:18 |
Umčari Požarevac | 20,80 | 00:09:19 |
Umčari Ražanj | 141,00 | 01:03:07 |
Umčari Smederevo | 19,80 | 00:08:52 |
Umčari Velika Plana | 48,80 | 00:21:51 |
Umčari Vodanj | 6,70 | 00:03:00 |
Velika Plana Aleksinac | 118,00 | 00:52:50 |
Velika Plana Aleksinački rudnici | 114,00 | 00:51:02 |
Velika Plana Batočina | 22,10 | 00:09:54 |
Velika Plana Ćuprija | 57,00 | 00:25:31 |
Velika Plana Jagodina | 44,00 | 00:19:42 |
Velika Plana Lapovo | 18,70 | 00:08:22 |
Velika Plana Markovac | 11,80 | 00:05:17 |
Velika Plana Niš | 143,00 | 01:04:01 |
Velika Plana Paraćin | 68,50 | 00:30:40 |
Velika Plana Pojate | 80,00 | 00:35:49 |
Velika Plana Ražanj | 92,80 | 00:41:33 |
Vodanj Aleksinac | 164,00 | 01:13:25 |
Vodanj Aleksinački rudnici | 160,00 | 01:11:38 |
Vodanj Batočina | 69,20 | 00:30:59 |
Vodanj Ćuprija | 113,00 | 00:50:35 |
Vodanj Jagodina | 91,50 | 00:40:58 |
Vodanj Kolari | 8,50 | 00:03:48 |
Vodanj Lapovo | 65,80 | 00:29:27 |
Vodanj Markovac | 58,90 | 00:26:22 |
Vodanj Niš | 182,00 | 01:21:29 |
Vodanj Paraćin | 115,00 | 00:51:29 |
Vodanj Pojate | 127,00 | 00:56:51 |
Vodanj Požarevac | 19,50 | 00:08:44 |
Vodanj Ražanj | 140,00 | 01:02:41 |
Vodanj Smederevo | 18,50 | 00:08:17 |
Vodanj Velika Plana | 47,50 | 00:21:16 |
Vrbas Beška | 62,50 | 00:27:59 |
Vrbas Inđija | 71,20 | 00:31:53 |
Vrbas Kovilj | 49,10 | 00:21:59 |
Vrbas Maradik | 72,30 | 00:32:22 |
Vrbas Novi Sad | 44,00 | 00:19:42 |
Vrbas Stara Pazova | 85,30 | 00:38:11 |
Vrbas Zmajevo | 13,00 | 00:05:49 |
Žednik Beška | 93,40 | 00:41:49 |
Žednik Feketić | 34,00 | 00:15:13 |
Žednik Inđija | 114,00 | 00:51:02 |
Žednik Kovilj | 102,00 | 00:45:40 |
Žednik Maradik | 114,60 | 00:51:18 |
Žednik Novi Sad | 85,40 | 00:38:14 |
Žednik Stara Pazova | 129,00 | 00:57:45 |
Žednik Vrbas | 44,10 | 00:19:45 |
Žednik Zmajevo | 65,60 | 00:29:22 |
Zmajevo Beška | 50,00 | 00:22:23 |
Zmajevo Inđija | 58,60 | 00:26:14 |
Zmajevo Kovilj | 36,60 | 00:16:23 |
Zmajevo Maradik | 53,10 | 00:23:46 |
Zmajevo Novi Sad | 20,00 | 00:08:57 |
Zmajevo Stara Pazova | 72,80 | 00:32:36 |
Prekoračenje brzine kazne i kako ih izbeći
Saobraćajna policija je najavila da neće biti tolerancije prema prekoračenjima brzine, tako da čak i ako ste vozili 1 km/h brže od dozvoljene brzine – bićete novčano kažnjeni. U najboljem slučaju iznos kazne je 3.000,00 dinara, a u najgorem je kazna i do 60 dana zatvora.
Napomena: Sve novčane kazne su umanjene za 50% ukoliko se plate u roku od 7 dana.
Kazne za prekoračenje brzine
Vožnja | Prekoračenje | Novčana kazna | Kazneni poeni | Zatvorska kazna | Zabrana vožnje |
---|---|---|---|---|---|
130 – 150 km/h | do 20 km/h | 3.000 RSD | / | / | / |
151 – 160 km/h | 20 – 30 km/h | 5.000 RSD | / | / | / |
161 – 170 km/h | 30 – 40 km/h | 10.000 RSD | / | / | / |
171 – 190 km/h | 40 – 60 km/h | 10.000 – 20.000 RSD | 3 | / | 30 dana |
191 – 210 km/h | 60 – 80 km/h | 20.000 – 40.000 RSD | 6 | do 30 dana | 3 meseca |
211 – 230 | 80 – 100 km/h | 100.000 – 120.000 RSD | 14 | 15 + dana | 8 meseci |
230 + Nasilnička vožnja | 100 + km/h | 120.000 – 140.000 RSD | 15 | 30 – 60 dana | 9 meseci |
Na koji način se kazne naplaćuju domaćim, a na koji stranim vozačima?
Domaći vozači koji deonice između naplatnih rampi pređu za vreme koje je ispod minimalnog predviđenog, a samim tim i prekorače dozvoljenu brzinu vožnje, kaznu će dobiti na kućnu adresu. Bitno je da znate da to što na tiketu koji dobijete na naplatnoj rampi ne piše prosečna brzina kojom ste vozili – ne znači da se potencijalni prekršaj nije i zabeležio. Daje vam se mogućnost da odmah platite kaznu ili da se izjasnite da brzinu niste prekoračili – u kom slučaju je potrebno da idete kod sudije za prekršaje i dalje će se utvrditi krivica.
Što se tiče stranih vozača naplata kazne je nešto drugačija. Njima će patrola odmah posle naplatne rampe napisati kaznu, a oni će dalje morati da je plate kod najbližeg sudije za prekršaje.
Bezbednost na prvom mestu
Predsednik Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović izjavio je da je cilj uvođenja ovakve promene smanjenje saobraćajnih nesreća, a ne kažnjavanje. Upravo iz tog razloga se najavljena je nulta tolerancija.
Od početka kontrolisanja srednje brzine do aprila 2018, zabeleženo je smanjenje slučajeva prekoračenja za čak 30%, a broj nezgoda se smanjio za 35%.
Očekuje se da će procenat smanjenja nesreća biti u porastu s obzirom da se kod vozača sve više usvaja svest o poštovanju maksimalne dozvoljene brzine vožnje na auto putevima.